Así se encuentra la tabla del torneo Apertura de la Liga 1 Movistar tras desarrollarse la fecha 14 con la victoria de Universitario ante Atlético Grau
Se inicia un nuevo sueño, una nueva ilusión. Veinte equipos peruanos lucharán por alcanzar la gloria. El primer paso es ganar el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Son 19 fechas en las que los equipos peruanos tendrán que afrontar una serie de retos.
El campeonato peruano ya está en marcha tras una larga espera por la pandemia del nuevo coronavirus.
En el comienzo de la fecha 14 del Apertura por la Liga 1, Universitario de Deportes se mantiene en la punta con 32 puntos tras derrotar 2-0 a Atlético Grau.
DATOS
* La Comisión de Licencias de la FPF le otorgó los 3 puntos a Alianza Lima por walk over correspondiente al partido ante Binacional.
* La Comisión de Licencias de la FPF aceptó el reclamo de Carlos Stein contra Cusco FC. El cuadro trujillano tiene tres puntos más y los cusqueños se le resto.
Tabla de posiciones — Peru Torneo Descentralizado
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 14 | 10 | 3 | 1 | 13 | 32 * | GGGGEG |
2 | Sporting Cristal | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 25 | GGEGGG |
3 | Universidad Técnica de Cajamarca | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | GGGGEG |
4 | Sport Huancayo | 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 25 | PGGEGG |
5 | Cienciano | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 | PEEGGP |
6 | Carlos A. Mannucci | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | GEPGEG |
7 | Ayacucho | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | PEPPGP |
8 | Alianza Universidad | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | EPPPGP |
9 | Deportivo Binacional | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | EEGGPP |
10 | Universidad César Vallejo | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 20 | GEEGEE |
11 | Melgar | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | PEGEPG |
12 | Cusco | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | EEGPPE |
13 | Alianza Lima | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | EEPEEG |
14 | Deportivo Municipal | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | EEGPPE |
15 | Academia Cantolao | 14 | 4 | 3 | 7 | -12 | 15 | PEPPPE |
16 | Carlos Stein | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 12 * | PPEEGP |
17 | Atlético Grau | 14 | 2 | 5 | 7 | -8 | 11 | PEGEGP |
18 | Universidad de San Martín | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | EPPEEP |
19 | Sport Boys | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 11 * | GPPPPE |
20 | Deportivo Llacuabamba | 14 | 2 | 3 | 9 | -12 | 9 | GEPPPE |
La FPF confirmó que el Apertura se reiniciará el próximo 7 de agosto tras el parón por el nuevo coronavirus. El torneo se quedó en la fecha 6 y tiene como líder a Alianza Universidad. Se van a jugar las 13 fechas que restan para conocer al ganador.