Tras el cierre de la jornada 11 de la Fase 2 de la Liga 1, Alianza Lima se afianzó como líder del segundo certamen , mientras que Sporting Cristal, con un partido menos, lo sigue de cerca. Universitario se estancó tras la derrota frente a Deportivo Municipal, que comienza a sumar victorias seguidas.

Con doblete del argentino Hernán Barcos, los blanquiazules mantuvieron su invicto tras derrotar el último viernes por 2-0 al  Cusco  FC y acumular así 27 puntos.

Tras una primera parte igualada sin tantos, el  1-0  vino con un penal que anotó ‘el Pirata’ en el minuto 49 y, a pocos minutos del final, el mismo atacante puso de cabeza el segundo gol.

Con esta derrota, el Cusco FC se queda con solo nueve unidades en la decimosexta casilla de la clasificación.

La undécima jornada arrancó el viernes con un 2-2 entre Alianza Atlético y Cienciano.

Sporting Cristal, vigente campeón, goleó por 6-1 a UTC Cajamarca con dos tantos de Irven Ávila, y los demás de Horacio Calcaterra, Christofer González, Marcos Riquelme y Percy Liza.

De esta manera, los celestes sumaron 21 puntos y quedaron, aún con un partido pendiente, a solo seis unidades de Alianza Lima.

En otros resultados, Melgar y Ayacucho empataron 1-1, al igual que Carlos Manucci y Alianza Universidad, mientras que César Vallejo y Cantolao igualaron 0-0 y Deportivo Municipal derrotó 2-0 a  Universitario en una versión más del clásico moderno.

En la lucha por evitar el descenso está el Binacional, que perdió en esta jornada ante Sport Boys por 1-2, pero aún tiene un partido pendiente contra Sporting Cristal.

También en la cola de la clasificación figuran Sport Huancayo y San Martín, que midieron fuerzas este domingo, cuando el cuadro huancaíno venció por 3-1 y sumó así su primer triunfo en la segunda fase del torneo. 

Resultados de la undécima jornada:

Alianza Atlético           2 – 2 Cienciano

UTC Cajamarca           1 – 6 Sporting Cristal

Cusco                           0 – 2 Alianza Lima

Melgar                          1 – 1 Ayacucho FC

Carlos Mannucci         1 – 1 Alianza Universidad

César Vallejo               0 – 0 AD Cantolao

Binacional                             1 – 2 Sport Boys

Sport Huancayo           3 – 1 San Martín

Universitario                0 – 2 Deportivo Municipal

– Clasificación de la segunda etapa de la liga:

                                               J G E P GF GC DF PTS

.1. Alianza Lima                    11  8  3  0 18  6 12  27

.2. Sporting Cristal               10  6  3  1 26 12 14  21

.3. Melgar                              11  5  4  2 21 11 10  19

.4. Sport Boys                       11  5  4  2 13 11  2  19

.5. UTC Cajamarca               11  5  3  3 12 12  0  18

.6. Deportivo Municipal       11  5  2  4 15 10  5  17

.7. Carlos Manucci       11  5  2  4 17 15  2  17

.8. Cienciano                         11  3  5  3 15 13  2  14

.9. AD Cantolao                    11  3  5  3 14 13  1  14

10. Universitario                   11  3  5  3 15 15  0  14

11. César Vallejo                  11  3  4  4  8  8  0  13

12. Ayacucho FC                  11  3  4  4 13 18 -5  13

13. Alianza Universidad       11  3  4  4 10 16 -6  13

14. Binacional                       10  3  2  5 15 19 -4  11

15. Sport Huancayo             11  1  7  3  8 11 -3  10

16. Cusco                              11  2  3  6 18 22 -4   9

17. Alianza Atlético              11  2  3  6 14 25 -11  9

18. San Martín                      11  0  3  8  4 19 -15  3

– Clasificación acumulada de la temporada:

                                               J G E P GF GC DF PTS

.1. Sporting Cristal               19 14  3  2 44 18 26  45

.2. Alianza Lima                    20 12  7  1 30 12 18  43

.3. César Vallejo                   20  8  7  5 25 16  9  31

.4. Carlos Manucci       20  8  5  7 30 29  1  29

.5. Universitario                    19  7  8  4 27 24  3  28

.6. Melgar                              20  7  7  6 31 23  8  28

.7. Ayacucho                         20  6 10  4 29 28  1  28

.8. Sport Boys                       20  8  5  7 25 25  0  28 (++)

.9. UTC Cajamarca               20  8  4  8 21 24  -3 28

10. Cienciano                        20  6  9  5 27 26  1  27

11. Municipal                        20  7  3 10 19 25  -3 24

12. AD Cantolao                   20  6  6  8 22 26  -4 24

13. Sport Huancayo             20  4 10  6 16 20 -14 22

14. San Martín                      20  6  4 10 14 25 -11 21 (+)

15. Alianza Universidad       20  6  5  9 18 29 -11 21 (++)

16. Alianza Atlético              20  5  4 11 24 34 -10 18 (+)

17. Cusco                              20  3  8  9 30 35 -5  16 (+)

18. Binacional                       19  4  3 12 23 40 -17 15

(+) Fueron sancionados con la pérdida de un punto por decisión federativa.

(++) Perdió dos puntos por decisión federativa.

– Goleadores:

Con 10: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).

Con  8: Alejandro Hohberg (Sporting Cristal), Gabriel Leyes (URU-Cantolao), Hernán Novick (URU-Univesitario).

Con  7: Jhonny Vidales (Melgar), Yorleys Mena (COL-César Vallejo).

(FIN) EFE/JSO

Exit mobile version