miércoles 17, diciembre

Alianza Lima logró mantenerse a la cabeza de la Fase 2 (Torneo Clausura) de la Liga 1 al cierre de la novena jornada, tras derrotar este domingo por 1-0 a César Vallejo. Universitario no salió del empate ante Cantolao y Cristal comienza a galopar de atrás luego de derrotar al Melgar.

El gol de la victoria en el minuto 82 fue obra de Jefferson Farfán, quien ingresó a la cancha en el segundo tiempo, tras superar una lesión que le impidió jugar en los últimos diez partidos.

Con ese triunfo, los blanquiazules quedaron como líderes absolutos de la segunda etapa al sumar 21 puntos y ampliar hasta 5 unidades la distancia con el segundo, Carlos Mannucci.

En otro partido del día, Sport Huancayo igualó 1-1 con Sport Boys. El tanto de Eliton ‘Liliu’ Costa en el minuto 38 adelantó el marcador a favor de los huancaínos, pero el gol de Luis ‘Cachito’ al final de la primera parte acabó dando el empate a los del Callao.

Deportivo Municipal logró romper con la mala racha de las últimas tres fechas y sumar tres puntos tras vencer por 2-0 al San Martín, que sigue con dos unidades y es colista.

El viernes jugaron Binacional y Ayacucho.

En ese encuentro, el Poderoso Sur logró su tercer éxito en las últimas cinco fechas y se alejó de la zona de descenso al imponerse por 3-1 al Ayacucho con doblete de Mario Palomino (32′ y 66′) y el tanto que anotó a los 13 minutos el extremo izquierdo Andy Polar.

Horas después, Sporting Cristal, vigente campeón nacional, venció por 0-1 a Melgar gracias al gol del delantero Percy Liza.

Con este resultado, los celestes sumaron 14 puntos y se mantuvieron entre los primeros cinco de la clasificación, a pesar de deber dos cotejos, uno por su participación en la final de la Copa Bicentenario y el otro por la suspensión de su choque contra Sport Boys por un brote de covid-19 en el vestuario del equipo edil.

También midieron fuerzas el viernes Cusco y Cienciano en el clásico cusqueño que se saldó con un empate 2-2.

El sábado, Alianza Atlético sumó su segunda victoria tras vencer por 2-0 a Carlos Manucci en un partido que alejó a la visita de la posibilidad de quedar en la cima.

Un solitario gol de Alexis Blanco bastó a UTC Cajamarca para vencer por 1-0 a Alianza Universidad y trepar al pelotón de la parte alta de la tabla.

Universitario logró un agónico empate 2-2 con Cantolao con el gol que anotó Luis Urruti en el tiempo de descuento y que definió el marcador. 

Tabla de posiciones de la Fase 2:

                                                        J  G  E  P  GF  GC  DF  PTS
.1. Alianza Lima                    9   6   3   0  13   4   9   21
.2. Carlos Mannucci             9   5   1   3  15   11  4   16
.3. Melgar                              9   4   3   2  19   10  9   15
.4. UTC                                   9   4   3   2  8    5   3   15
.5. Sporting Cristal       7   4   2   1  14   8   6   14
.6. Cienciano                         9   3   4   2  13  10   3   13
.7. AD Cantolao            9   3   3   3   14  13  1   12
.8. Sport Boys                       8   3   3   2   8   8   0   12
.9. Ayacucho FC                   9   3   3   3  11   14  -3  12
10. Alianza Universidad       9   3   3   3   9   12  -3  12
11. Deportivo Municipal      8   3   2   3   10   9   1  11
12. Universitario                   9   2   5   2  13  13   0   11
13. César Vallejo                  9   3   2   4   6   6   0   11
14. Binacional                       8   3   2   3   12  14  -2  11
15. Alianza Atlético              9   2   2   5  10  18   -8   8
16. Cusco                              9   1   3   5   15  19  -4   6
17. Sport Huancayo             9   0   6   3   5   10  -5   6
18. San Martín                      8   0   2   6   2   13  -11   2

Tabla acunulada:

                                                        J  G  E  P  GF  GC  DF  PTS
.1. Sporting Cristal               16  12   2   2  32  14  18   38
.2. Alianza Lima                    18  11   7   1  25  10  15   37
.3. César Vallejo                   18   8   5   5  23  14  9    29
.4. Carlos Manucci               18   8   4   6  28  25  3    28
.5. Ayacucho                         18   6   9   3  27  24  3    27
.6. Cienciano                         18   7   6   5  27  22  5   26 (+)
.7. Universitario                    18   6   8   4  25  24  1   25
.8. UTC                                  18   7   4   7  17  17  0   25
.9. Melgar                              18   6   6   6  30  22  8   24
10. Cantolao                         18   6   4   8  22  26  -4  22
11. Sport Boys                      17   6   4   7  20  22  -2  21
12. San Martín                      17   6   3   8  12  19  -7   20 (+)
13. Alianza Universidad       18   6   4   8  17  25  -8   20 (++)
14. Sport Huancayo             18   3   9   6  13  19 -6    18
15. Municipal                        17   5   3   9  16  24 -18   18
16. Alianza Atlético              18   5   3  10  20  27  -7   17 (+)
17. Binacional                       17   4   3  10  20  35  -15  15
18. Cusco                              18   2   8  8   27  32  -5   13 (+)

(FIN) EFE/JSO

Exit mobile version